空気の動圧表 Pv 

単位=mmAq   (Pv =γ×(v^2)/2g )     γ=1.20 Kg/m3

風速  v m/s

m/s 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9
1 0.0615 0.0739 0.0882 0.1036 0.1204 0.1376 0.1668 0.1772 0.1989 0.2209
2 0.2450 0.2704 0.2970 0.3237 0.3528 0.3831 0.4147 0.4462 0.4802 0.5155
3 0.5520 0.5882 0.6272 0.6670 0.7081 0.7503 0.7939 0.8385 0.8845 0.9326
4 0.9801 1.0302 1.0816 1.1326 1.1859 1.2409 1.2973 1.3525 1.4113 1.4713
5 1.5326 1.5926 1.6863 1.7212 1.7875 1.8523 1.9209 1.9909 2.0621 2.1316
6 2.2052 2.2792 2.3547 2.4311 2.5091 2.6879 2.6683 2.7496 2.8325 2.9162
7 3.0016 3.0878 3.1755 3.2642 3.3544 3.4455 3.5382 3.6317 3.7268 3.8228
8 3.9204 4.0188 4.1177 4.2197 4.3222 4.4256 4.5305 4.6363 4.7437 4.8519
9 4.9618 5.0724 5.1847 5.2978 5.4126 5.5281 5.6454 5.7634 5.8831 6.0035
10 6.1256 6.2485 6.3731 6.4984 6.6255 6.7532 6.8828 7.0130 7.1449 7.2776
11 7.4120 7.5421 7.6889 7.8215 7.9609 8.1009 8.2426 8.3851 8.5293 8.6742
12 8.8209 8.9682 9.1174 9.2672 9.4188 9.5710 9.7250 9.8797 10.0362 10.1933
13 10.3523 10.5119 10.6733 10.8353 10.9992 11.1636 11.3300 11.4968 11.6656 11.8350
14 12.0062 12.1780 12.3517 12.5259 12.7021 12.8788 13.0574 13.2365 13.4176 13.5991
15 13.7827 13.9667 14.1526 14.3391 14.5275 14.7164 14.9073 15.0987 15.2920 15.4858
16 15.6816 15.8778 16.0761 16.2748 16.4755 16.6767 16.8798 17.0833 17.2890 17.4950
17 17.7031 17.9115 18.1220 18.3330 18.5459 18.7593 18.9747 19.1905 19.4084 19.6262
18 19.8470 20.0677 20.2905 20.5137 20.7389 20.9645 21.1922 21.4202 21.6504 21.8809
19 22.1135 22.3464 22.5815 22.8168 23.0544 23.2922 23.5322 23.7725 24.0149 24.2578
20 24.5025 24.7476 24.9950 25.2426 25.4924 25.7424 25.9949 26.2472 26.5019 26.7566
21 27.0140 27.2713 27.5310 27.7908 28.0529 28.3152 28.5797 28.8444 29.1114 29.3786
22 29.6480 29.9176 30.1895 30.4616 30.7359 31.0104 31.2872 31.5641 31.8434 32.1228
23 32.4046 32.6864 32.9700 33.2254 33.5414 33.8182 34.1173 34.4064 34.6980 34.9896
24 35.2836 35.5776 35.8741 36.4961 36.4695 36.7685 37.0698 37.3712 37.6750 37.9789
25 38.2852 38.5914 38.9002 39.2089 39.5201 39.8312 40.1449 40.4585 40.7746 41.0907
26 41.4092 41.7277 42.0487 42.3697 42.6931 43.0165 43.3424 43.6683 43.9569 44.3250
27 44.6558 44.9879 45.3198 45.6543 45.9887 46.3257 46.6626 47.0020 47.3413 47.6832
28 48.0249 48.3692 48.7134 49.0602 49.4068 49.7561 50.1052 50.4569 50.8084 51.1625
29 51.5165 51.8731 52.2295 52.5886 52.9475 53.3090 53.6703 54.0343 54.3980 54.7644
30 55.1306 55.4995 55.8682 56.2395 56.6106 56.9844 57.3579 57.7342 58.1101 58.4888
31 58.8673 59.2484 59.6293 60.0129 60.3962 60.7823 61.1680 61.5566 62.0156 62.3358
32 62.7264 63.1198 62.5129 63.9728 54.3044 64.7027 65.1007 65.5015 65.9019 66.3052
33 66.7081 67.1138 67.5191 67.9273 68.3350 68.7457 69.1559 69.5689 69.9816 70.3971
34 70.8122 71.2302 71.6478 72.0682 72.4882 72.9111 73.3335 73.7589 74.9838 74.6116
35 75.0389 75.4692 75.8989 76.3317 76.7639 77.1991 77.6337 78.0714 78.5085 78.9486
36 79.3881 79.8307 80.2726 80.7176 81.1621 81.6095 82.0564 82.5972 82.9557 83.4084
37 83.8598 84.3146 84.7688 85.2261 85.6828 86.1425 86.6016 87.0638 87.5754 87.9900
38 88.4540 88.9211 89.3876 89.8571 90.3260 90.7980 91.2694 91.7438 92.2176 92.6945
39 93.1708 93.6501 94.1288 94.6106 95.0918 95.5760 96.0596 96.5463 97.0324 97.5216
40 98.0100 98.5017 98.9926 99.4867 99.9800 100.4766 100.9724 101.4714 101.9698 102.4711

〔注〕  Pv=γ(v^2)/2g   (γ=1.20kg/m3)